当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2020-03-27
     经公司研究决定,于3月27日对标的证券、可充抵保证金证券及折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率 调整后折算率 范围调整(调入/调出) 调整原因 备注
1 104406.sz 四川2065 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
2 104407.sz 四川2066 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
3 104408.sz 四川2067 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
4 104409.sz 陕西2012 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
5 104410.sz 陕西2013 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
6 104411.sz 陕西2014 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
7 104412.sz 陕西2015 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
8 104413.sz 陕西2016 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
9 104414.sz 陕西2017 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
10 104415.sz 吉林2005 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
11 104416.sz 吉林2006 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
12 104417.sz 吉林2007 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
13 149069.sz 20光大Y1 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
14 152420.sh 20天长债 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
15 152422.sh 20国盛01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
16 163280.sh 20铁投G3 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
17 163282.sh 20宜春01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
18 163290.sh 20海通02 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
19 163298.sh 20陕建01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
20 163300.sh 20深高01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
21 163312.sh 20中铝02 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
22 163313.sh 20新际Y2 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
23 163314.sh 20远租01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
24 163318.sh 20香建01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
25 163325.sh 20国君G2 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
26 163327.sh 20国电01 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
27 171009.sh 20陕西12 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
28 171010.sh 20陕西13 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
29 171011.sh 20陕西14 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
30 171012.sh 20陕西15 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
31 171013.sh 20陕西16 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
32 171014.sh 20陕西17 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
33 171015.sh 20四川65 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
34 171016.sh 20四川66 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
35 171017.sh 20四川67 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
36 171018.sh 20吉林05 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
37 171019.sh 20吉林06 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
38 171020.sh 20吉林07 0 80 调入 交易所调入 可充抵保证金证券
39 300825.sz 阿尔特 0 30 调入 交易所调入 新股上市
40 688228.sh 开普云 0 10 调入 交易所调入 新股上市
41 143051.sh 17长峰01 80 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
42 143202.sh 18晶澳01 80 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
43 150135.sz 国富100A 80 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
44 150136.sz 国富100B 80 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
大同证券有限责任公司
2020年3月27日