经公司研究决定,于7月29日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 范围调整(调入/调出) | 调整原因 | 备注 |
1 | 002715.sz | 登云股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
2 | 300581.sz | 晨曦航空 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
3 | 300594.sz | 朗进科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
4 | 688382.sh | 益方生物 | 10 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
5 | 300141.sz | 和顺电气 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
6 | 600725.sh | 云维股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2022年7月29日 |