当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2023-03-27

经公司研究决定,于3月27日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率(%) 调整后折算率(%) 范围调整(调入/调出) 调整原因 备注
1 603291.sh 联合水务 0 30 调入 新股上市 可充抵保证金证券
2 562550.sh 绿电ETF 0 90 调入 交易所上市 可充抵保证金证券
3 104406.sz 四川2065 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
4 104421.sz 云南2014 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
5 104422.sz 云南2015 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
6 108514.sz 贴债2253 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
7 108538.sz 贴债2277 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
8 109837.sz 宁夏1603 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
9 109840.sz 江西1603 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
10 109844.sz 江西16Z3 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
11 111071.sz 18河钢G1 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
12 112365.sz 16广业01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
13 113570.sh 百达转债 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
14 113622.sh 杭叉转债 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
15 149068.sz 20浙建Y1 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
16 149072.sz 20中粮01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
17 149077.sz 20厦贸01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
18 149079.sz 20南玻01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
19 149084.sz 20海康01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
20 163327.sh 20国电01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
21 163334.sh 20华证01 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
22 163928.sh 20能投Y1 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
23 513680.sh 建信H股 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
24 600139.sh *ST西源 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
25 600311.sh *ST荣华 0 0 调出 交易所调出 可充抵保证金证券
26 301246.sz 宏源药业 10 20 折算率调整 上市满5个交易日 可充抵保证金证券
27 301378.sz 通达海 10 20 折算率调整 上市满5个交易日 可充抵保证金证券
28 001311.sz 多利科技 30 65 折算率调整 上市满20个交易日 可充抵保证金证券
29 301246.sz 宏源药业     调入 上市满5个交易日 标的证券
30 301378.sz 通达海     调入 上市满5个交易日 标的证券
31 513050.sh 中概互联     调入 经公司研究决定 标的证券
32 513180.sh 恒指科技     调入 经公司研究决定 标的证券
33 513330.sh 恒生互联     调入 经公司研究决定 标的证券
大同证券有限责任公司
2023年3月27日