经公司研究决定,于4月14日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 范围调整(调入/调出) | 调整原因 | 备注 |
1 | 000531.sz | 穗恒运A | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
2 | 000736.sz | 中交地产 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
3 | 000982.sz | 中银绒业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
4 | 002095.sz | 生 意 宝 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
5 | 002096.sz | 南岭民爆 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
6 | 002354.sz | 天娱数科 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
7 | 002426.sz | 胜利精密 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
8 | 002474.sz | 榕基软件 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
9 | 002739.sz | 万达电影 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
10 | 002951.sz | 金时科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
11 | 300025.sz | 华星创业 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
12 | 300153.sz | 科泰电源 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
13 | 300221.sz | 银禧科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
14 | 300552.sz | 万集科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
15 | 300671.sz | 富满微 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
16 | 300935.sz | 盈建科 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
17 | 600301.sh | 南化股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
18 | 600628.sh | 新世界 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
19 | 600697.sh | 欧亚集团 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
20 | 603838.sh | 四通股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
21 | 688004.sh | 博汇科技 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
22 | 688148.sh | 芳源股份 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
23 | 688368.sh | 晶丰明源 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
24 | 688619.sh | 罗普特 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
25 | 688699.sh | 明微电子 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
26 | 000100.sz | TCL科技 | 0 | 70 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
27 | 000409.sz | 云鼎科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
28 | 002219.sz | 新里程 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
29 | 300008.sz | 天海防务 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
30 | 300057.sz | 万顺新材 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
31 | 300084.sz | 海默科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
32 | 300105.sz | 龙源技术 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
33 | 300448.sz | 浩云科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
34 | 300624.sz | 万兴科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
35 | 300637.sz | 扬帆新材 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
36 | 600067.sh | 冠城大通 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
37 | 600121.sh | 郑州煤电 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
38 | 600361.sh | 创新新材 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
39 | 601718.sh | 际华集团 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
40 | 601777.sh | 力帆科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
41 | 603069.sh | 海汽集团 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
42 | 688126.sh | 沪硅产业 | 0 | 20 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2023年4月14日 |