经公司研究决定,于5月26日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 范围调整(调入/调出) | 调整原因 | 备注 |
1 | 000020.sz | 深华发A | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
2 | 002693.sz | 双成药业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
3 | 300016.sz | 北陆药业 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
4 | 300637.sz | 扬帆新材 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
5 | 301037.sz | 保立佳 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
6 | 603196.sh | 日播时尚 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
7 | 603569.sh | 长久物流 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
8 | 688088.sh | 虹软科技 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
9 | 688416.sh | 恒烁股份 | 20 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
10 | 002575.sz | 群兴玩具 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2023年5月26日 |