经公司研究决定,于9月28日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率(%) | 调整后折算率(%) | 范围调整(调入/调出) | 调整原因 | 备注 |
1 | 000526.sz | 学大教育 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
2 | 300624.sz | 万兴科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
3 | 300757.sz | 罗博特科 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
4 | 603322.sh | 超讯通信 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
5 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
6 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2023年9月28日 |