经公司研究决定,于12月5日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 601083.sh | 锦江航运 | 0 | 30 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 020592.sh | 23贴债54 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 107509.sz | 江苏1626 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 107513.sz | 江苏1630 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 128023.sz | 亚太转债 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 140499.sh | 16天津17 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 155072.sh | 18首置04 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 173041.sh | 20天津84 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 173042.sh | 20天津85 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 173043.sh | 20辽宁34 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 175386.sh | 20台州01 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 175448.sh | 20工业Y1 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 175451.sh | 20交投Y5 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 175490.sh | 20中公Y4 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 175491.sh | 20华租01 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 175514.sh | 20鲁金Y1 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 175516.sh | 20招证C2 | 0 | 0 | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 301568.sz | 思泰克 | 10 | 20 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301568.sz | 思泰克 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
2 | 601083.sh | 锦江航运 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2023年12月5日 |