当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整可充抵保证金证券折算率的公告

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2024-04-19
经公司研究决定,于4月19日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率(%) 调整后折算率(%) 范围调整(调入/调出) 调整原因 备注
1 001226.sz 拓山重工 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
2 002167.sz 东方锆业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
3 002350.sz 北京科锐 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
4 002365.sz 永安药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
5 002414.sz 高德红外 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
6 002726.sz 龙大美食 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
7 002819.sz 东方中科 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
8 002915.sz 中欣氟材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
9 003015.sz 日久光电 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
10 300079.sz 数码视讯 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
11 300188.sz 国投智能 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
12 300612.sz 宣亚国际 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
13 300780.sz 德恩精工 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
14 300810.sz 中科海讯 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
15 300892.sz 品渥食品 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
16 300928.sz 华安鑫创 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
17 300967.sz 晓鸣股份 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
18 301021.sz 英诺激光 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
19 600053.sh 九鼎投资 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
20 600067.sh 冠城大通 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
21 600189.sh 泉阳泉 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
22 600550.sh 保变电气 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
23 600746.sh 江苏索普 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
24 600815.sh 厦工股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
25 600868.sh 梅雁吉祥 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
26 600969.sh 郴电国际 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
27 601002.sh 晋亿实业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
28 601777.sh 力帆科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
29 603069.sh 海汽集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
30 603186.sh 华正新材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
31 603189.sh 网达软件 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
32 603516.sh 淳中科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
33 603626.sh 科森科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
34 688206.sh 概伦电子 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
35 688306.sh 均普智能 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
36 688313.sh 仕佳光子 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
37 688362.sh 甬矽电子 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
38 688670.sh 金迪克 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
39 688766.sh 普冉股份 20 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
40 000032.sz 深桑达A 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
41 000509.sz 华塑控股 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
42 000931.sz 中 关 村 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
43 002103.sz 广博股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
44 002163.sz 海南发展 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
45 002186.sz 全 聚 德 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
46 002221.sz 东华能源 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
47 002329.sz 皇氏集团 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
48 002373.sz 千方科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
49 002395.sz 双象股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
50 002521.sz 齐峰新材 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
51 002546.sz 新联电子 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
52 002559.sz 亚威股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
53 002609.sz 捷顺科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
54 002617.sz 露笑科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
55 002627.sz 三峡旅游 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
56 002637.sz 赞宇科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
57 002642.sz 荣联科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
58 002663.sz 普邦股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
59 002845.sz 同兴达 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
60 002905.sz 金逸影视 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
61 003001.sz 中岩大地 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
62 300036.sz 超图软件 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
63 300173.sz 福能东方 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
64 300221.sz 银禧科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
65 300228.sz 富瑞特装 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
66 300229.sz 拓尔思 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
67 300269.sz 联建光电 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
68 300611.sz 美力科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
69 300637.sz 扬帆新材 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
70 300648.sz 星云股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
71 300719.sz 安达维尔 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
72 600010.sh 包钢股份 0 70 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
73 600095.sh 湘财股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
74 600212.sh 绿能慧充 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
75 600266.sh 城建发展 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
76 600509.sh 天富能源 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
77 600535.sh 天士力 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
78 600594.sh 益佰制药 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
79 600628.sh 新世界 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
80 600675.sh 中华企业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
81 600697.sh 欧亚集团 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
82 600712.sh 南宁百货 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
83 600714.sh 金瑞矿业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
84 601366.sh 利群股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
85 603116.sh 红蜻蜓 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
86 603199.sh 九华旅游 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
87 603221.sh 爱丽家居 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
88 603322.sh 超讯通信 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
89 603499.sh 翔港科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
90 603569.sh 长久物流 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
91 605001.sh 威奥股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
92 688090.sh 瑞松科技 0 20 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
大同证券有限责任公司
2024年4月19日