经公司研究决定,于9月13日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 |
1 | 000985.sz | 大庆华科 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
2 | 002575.sz | 群兴玩具 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
3 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
4 | 000766.sz | 通化金马 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
5 | 300068.sz | 南都电源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2024年9月13日 |