经公司研究决定,于10月11日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 |
1 | 001279.sz | 强邦新材 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
2 | 002210.sz | 飞马国际 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
3 | 002488.sz | 金固股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
4 | 300010.sz | 豆神教育 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
5 | 300047.sz | 天源迪科 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
6 | 300348.sz | 长亮科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
7 | 300757.sz | 罗博特科 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
8 | 301178.sz | 天亿马 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
9 | 301611.sz | 珂玛科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
10 | 688126.sh | 沪硅产业 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 |
11 | 002497.sz | 雅化集团 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
12 | 002587.sz | 奥拓电子 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
13 | 300063.sz | 天龙集团 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
14 | 300151.sz | 昌红科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
15 | 300277.sz | 海联讯 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
16 | 300656.sz | 民德电子 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
17 | 301125.sz | 腾亚精工 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
18 | 600119.sh | 长江投资 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
19 | 600265.sh | 景谷林业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
20 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
21 | 603536.sh | 惠发食品 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
22 | 688561.sh | 奇安信 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2024年10月11日 |