经公司研究决定,于12月27日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 300991.sz | 创益通 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 603085.sh | 天成自控 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 000020.sz | 深华发A | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 000420.sz | 吉林化纤 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 000509.sz | 华塑控股 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 001339.sz | 智微智能 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 002232.sz | 启明信息 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 002681.sz | 奋达科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 002857.sz | 三晖电气 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 002933.sz | 新兴装备 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 300151.sz | 昌红科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 300269.sz | 联建光电 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 300465.sz | 高伟达 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 300517.sz | 海波重科 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 300678.sz | 中科信息 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 300830.sz | 金现代 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 600130.sh | 波导股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 600630.sh | 龙头股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
19 | 600651.sh | 飞乐音响 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
20 | 603533.sh | 掌阅科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
21 | 688126.sh | 沪硅产业 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2024年12月27日 |