经公司研究决定,于1月24日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000882.sz | 华联股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 300115.sz | 长盈精密 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 300465.sz | 高伟达 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 300830.sz | 金现代 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 300953.sz | 震裕科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 301368.sz | 丰立智能 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 603286.sh | 日盈电子 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 603656.sh | 泰禾智能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 002767.sz | 先锋电子 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 002857.sz | 三晖电气 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 300377.sz | 赢时胜 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 600439.sh | 瑞贝卡 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 603398.sh | 沐邦高科 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 688115.sh | 思林杰 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年1月24日 |