经公司研究决定,于3月28日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000159.sz | 国际实业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 000586.sz | 汇源通信 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 000590.sz | 启迪药业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 000688.sz | 国城矿业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 000877.sz | 天山股份 | 70 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 002012.sz | 凯恩股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 002151.sz | 北斗星通 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 002240.sz | 盛新锂能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 002466.sz | 天齐锂业 | 70 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 002715.sz | 登云股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 300080.sz | 易成新能 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 300227.sz | 光韵达 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 300289.sz | 利德曼 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 300675.sz | 建科院 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 300678.sz | 中科信息 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 300808.sz | 久量股份 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 301526.sz | 国际复材 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 600383.sh | 金地集团 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
19 | 600748.sh | 上实发展 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
20 | 601588.sh | 北辰实业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
21 | 603011.sh | 合锻智能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
22 | 603113.sh | 金能科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
23 | 605136.sh | 丽人丽妆 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
24 | 688295.sh | 中复神鹰 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
25 | 688671.sh | 碧兴物联 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
26 | 000949.sz | 新乡化纤 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
27 | 002376.sz | 新北洋 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
28 | 002420.sz | 毅昌科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
29 | 002428.sz | 云南锗业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
30 | 002553.sz | 南方精工 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
31 | 002661.sz | 克明食品 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
32 | 002765.sz | 蓝黛科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
33 | 300102.sz | 乾照光电 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
34 | 300200.sz | 高盟新材 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
35 | 300458.sz | 全志科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
36 | 300517.sz | 海波重科 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
37 | 300721.sz | 怡达股份 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
38 | 300790.sz | 宇瞳光学 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
39 | 300798.sz | 锦鸡股份 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
40 | 300830.sz | 金现代 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
41 | 301510.sz | 固高科技 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
42 | 600119.sh | 长江投资 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
43 | 600310.sh | 广西能源 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
44 | 600518.sh | 康美药业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
45 | 600812.sh | 华北制药 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
46 | 603477.sh | 巨星农牧 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
47 | 603656.sh | 泰禾智能 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
48 | 603955.sh | 大千生态 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
49 | 688183.sh | 生益电子 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
50 | 688233.sh | 神工股份 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
51 | 688234.sh | 天岳先进 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
52 | 688351.sh | 微电生理 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
53 | 688502.sh | 茂莱光学 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年3月28日 |