经公司研究决定,于4月3日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000002.sz | 万 科A | 70 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 000011.sz | 深物业A | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 000555.sz | 神州信息 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 000663.sz | 永安林业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 002030.sz | 达安基因 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 002302.sz | 西部建设 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 002460.sz | 赣锋锂业 | 70 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 002465.sz | 海格通信 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 002561.sz | 徐家汇 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 002735.sz | 王子新材 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 003035.sz | 南网能源 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 300310.sz | 宜通世纪 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 300363.sz | 博腾股份 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 300426.sz | 唐德影视 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 300485.sz | 赛升药业 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 300741.sz | 华宝股份 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 300871.sz | 回盛生物 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 300876.sz | 蒙泰高新 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
19 | 301558.sz | 三态股份 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
20 | 600119.sh | 长江投资 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
21 | 600127.sh | 金健米业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
22 | 600129.sh | 太极集团 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
23 | 600252.sh | 中恒集团 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
24 | 600259.sh | 广晟有色 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
25 | 600616.sh | 金枫酒业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
26 | 600756.sh | 浪潮软件 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
27 | 600769.sh | 祥龙电业 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
28 | 600876.sh | 凯盛新能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
29 | 600992.sh | 贵绳股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
30 | 603126.sh | 中材节能 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
31 | 603997.sh | 继峰股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
32 | 688175.sh | 高凌信息 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
33 | 688270.sh | 臻镭科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
34 | 688297.sh | 中无人机 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
35 | 688335.sh | 复洁环保 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
36 | 688350.sh | 富淼科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
37 | 688502.sh | 茂莱光学 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
38 | 688562.sh | 航天软件 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
39 | 000803.sz | 山高环能 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
40 | 002271.sz | 东方雨虹 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
41 | 002399.sz | 海普瑞 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
42 | 002467.sz | 二六三 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
43 | 002642.sz | 荣联科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
44 | 002681.sz | 奋达科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
45 | 002787.sz | 华源控股 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
46 | 002945.sz | 华林证券 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
47 | 300377.sz | 赢时胜 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
48 | 300479.sz | 神思电子 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
49 | 300657.sz | 弘信电子 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
50 | 600171.sh | 上海贝岭 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
51 | 600255.sh | 鑫科材料 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
52 | 600267.sh | 海正药业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
53 | 600615.sh | 丰华股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
54 | 600653.sh | 申华控股 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
55 | 600684.sh | 珠江股份 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
56 | 600685.sh | 中船防务 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
57 | 600819.sh | 耀皮玻璃 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
58 | 600975.sh | 新五丰 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
59 | 601068.sh | 中铝国际 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
60 | 601069.sh | 西部黄金 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
61 | 601127.sh | 赛力斯 | 0 | 70 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
62 | 601727.sh | 上海电气 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
63 | 688077.sh | 大地熊 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
64 | 688506.sh | 百利天恒 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
65 | 688766.sh | 普冉股份 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年4月3日 |