经公司研究决定,于4月11日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 002208.sz | 合肥城建 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 002297.sz | 博云新材 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 002963.sz | 豪尔赛 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 300022.sz | 吉峰科技 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 300781.sz | 因赛集团 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 300977.sz | 深圳瑞捷 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 300995.sz | 奇德新材 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 301357.sz | 北方长龙 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 600156.sh | 华升股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 600728.sh | 佳都科技 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 603458.sh | 勘设股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 605006.sh | 山东玻纤 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 605318.sh | 法狮龙 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
14 | 688361.sh | 中科飞测 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
15 | 688693.sh | 锴威特 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
16 | 000421.sz | 南京公用 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
17 | 000560.sz | 我爱我家 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
18 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
19 | 001236.sz | 弘业期货 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
20 | 002069.sz | 獐子岛 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
21 | 002181.sz | 粤 传 媒 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
22 | 002365.sz | 永安药业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
23 | 002685.sz | 华东重机 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
24 | 002716.sz | 湖南白银 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
25 | 002767.sz | 先锋电子 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
26 | 002857.sz | 三晖电气 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
27 | 300107.sz | 建新股份 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
28 | 300141.sz | 和顺电气 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
29 | 300438.sz | 鹏辉能源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
30 | 300461.sz | 田中精机 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
31 | 300473.sz | 德尔股份 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
32 | 300493.sz | 润欣科技 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
33 | 300871.sz | 回盛生物 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
34 | 301159.sz | 三维天地 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
35 | 301205.sz | 联特科技 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
36 | 301611.sz | 珂玛科技 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
37 | 600075.sh | 新疆天业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
38 | 600439.sh | 瑞贝卡 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
39 | 600550.sh | 保变电气 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
40 | 600673.sh | 东阳光 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
41 | 600714.sh | 金瑞矿业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
42 | 600769.sh | 祥龙电业 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
43 | 603011.sh | 合锻智能 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
44 | 603085.sh | 天成自控 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
45 | 603286.sh | 日盈电子 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
46 | 688017.sh | 绿的谐波 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
47 | 688136.sh | 科兴制药 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
48 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
49 | 688380.sh | 中微半导 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
50 | 688561.sh | 奇安信 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
51 | 688593.sh | 新相微 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
52 | 688798.sh | 艾为电子 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年4月11日 |