当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20250414)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-04-14
  经公司研究决定,于4月14日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 020719.sh 25贴债20 N/A 95 调入 交易所上市
2 020720.sh 25贴债21 N/A 95 调入 交易所上市
3 020721.sh 25贴债22 N/A 95 调入 交易所上市
4 110126.sz 贴债2520 N/A 95 调入 交易所上市
5 110127.sz 贴债2521 N/A 95 调入 交易所上市
6 110128.sz 贴债2522 N/A 95 调入 交易所上市
7 159211.sz 深证100ETF富国 N/A 90 调入 交易所上市
8 159366.sz 港股医疗ETF N/A 90 调入 交易所上市
9 512250.sh A50指数E N/A 90 调入 交易所上市
10 588040.sh 科创板指 N/A 90 调入 交易所上市
11 101779.sh 22陕西20 0 N/A 调出 交易所调出
12 101784.sh 22湖北47 0 N/A 调出 交易所调出
13 101790.sh 22湖北53 0 N/A 调出 交易所调出
14 115090.sh GC融和06 0 N/A 调出 交易所调出
15 115205.sh 23宁证01 0 N/A 调出 交易所调出
16 115231.sh 23华资02 0 N/A 调出 交易所调出
17 115233.sh 23象金02 0 N/A 调出 交易所调出
18 115247.sh 建工KY03 0 N/A 调出 交易所调出
19 127173.sh PR津铁投 0 N/A 调出 交易所调出
20 127784.sh PR泸工债 0 N/A 调出 交易所调出
21 127786.sh PR伟债01 0 N/A 调出 交易所调出
22 127789.sh PR陶都01 0 N/A 调出 交易所调出
23 148247.sz 23申证01 0 N/A 调出 交易所调出
24 149092.sz 20穗控02 0 N/A 调出 交易所调出
25 149094.sz 20华控02 0 N/A 调出 交易所调出
26 149873.sz 22力合01 0 N/A 调出 交易所调出
27 149875.sz 22深铁G3 0 N/A 调出 交易所调出
28 152447.sh 20两江01 0 N/A 调出 交易所调出
29 163341.sh 20中证G7 0 N/A 调出 交易所调出
30 163387.sh 20沪国01 0 N/A 调出 交易所调出
31 163409.sh 20HBST01 0 N/A 调出 交易所调出
32 163502.sh 20不动Y1 0 N/A 调出 交易所调出
33 175928.sh 21安租03 0 N/A 调出 交易所调出
34 185533.sh 22常新G1 0 N/A 调出 交易所调出
35 185588.sh 22国科01 0 N/A 调出 交易所调出
36 185605.sh 22淮安01 0 N/A 调出 交易所调出
37 185621.sh 22江公01 0 N/A 调出 交易所调出
38 185624.sh 22陕煤Y2 0 N/A 调出 交易所调出
39 185631.sh 22中咨Y1 0 N/A 调出 交易所调出
40 185632.sh 22平证03 0 N/A 调出 交易所调出
41 185644.sh 22华宝01 0 N/A 调出 交易所调出
42 185647.sh 22新工01 0 N/A 调出 交易所调出
43 185652.sh 22济建Y1 0 N/A 调出 交易所调出
44 193555.sz 湖北2247 0 N/A 调出 交易所调出
45 193561.sz 湖北2253 0 N/A 调出 交易所调出
46 193570.sz 陕西2224 0 N/A 调出 交易所调出
标的证券
序号 证券代码 证券简称 调整前保证金比例(%) 调整后保证金比例(%) 范围调整 调整原因
1 603366.sh 日出东方 N/A 80 调入 交易所调整
2 603516.sh 淳中科技 N/A 80 调入 交易所调整
3 002265.sz 建设工业 N/A 80 调入 交易所调整
4 002364.sz 中恒电气 N/A 80 调入 交易所调整
5 300010.sz 豆神教育 N/A 80 调入 交易所调整
6 300548.sz 博创科技 N/A 80 调入 交易所调整
7 300607.sz 拓斯达 N/A 80 调入 交易所调整
8 511030.sh 公司债 N/A 80 调入 交易所调整
9 511190.sh 信用债 N/A 80 调入 交易所调整
10 512080.sh A500中金 N/A 80 调入 交易所调整
11 513020.sh 科技HK N/A 80 调入 交易所调整
12 513040.sh HK互联网 N/A 80 调入 交易所调整
13 513160.sh 科技30 N/A 80 调入 交易所调整
14 513190.sh H股金融 N/A 80 调入 交易所调整
15 513350.sh 油气ETF N/A 80 调入 交易所调整
16 513360.sh 教育ETF N/A 80 调入 交易所调整
17 513590.sh 香港消费 N/A 80 调入 交易所调整
18 513830.sh 红利港股 N/A 80 调入 交易所调整
19 513970.sh 恒生消费 N/A 80 调入 交易所调整
20 516630.sh 云计算50 N/A 80 调入 交易所调整
21 518600.sh 上海金 N/A 80 调入 交易所调整
22 518680.sh 金ETF N/A 80 调入 交易所调整
23 520580.sh 新兴亚洲 N/A 80 调入 交易所调整
24 520600.sh 汽车港股 N/A 80 调入 交易所调整
25 520830.sh 沙特ETF N/A 80 调入 交易所调整
26 560860.sh 工业有色 N/A 80 调入 交易所调整
27 561100.sh 电子龙头 N/A 80 调入 交易所调整
28 561560.sh 电力ETF N/A 80 调入 交易所调整
29 588250.sh KC医药 N/A 80 调入 交易所调整
30 588750.sh 科创芯50 N/A 80 调入 交易所调整
31 588760.sh AI科创 N/A 80 调入 交易所调整
32 588790.sh 科创智能 N/A 80 调入 交易所调整
33 588890.sh 科创芯 N/A 80 调入 交易所调整
34 588930.sh 科创板AI N/A 80 调入 交易所调整
35 589000.sh 科创综指 N/A 80 调入 交易所调整
36 589080.sh 科创综E N/A 80 调入 交易所调整
37 589600.sh 富国科综 N/A 80 调入 交易所调整
38 589630.sh 科综国泰 N/A 80 调入 交易所调整
39 589660.sh 综指科创 N/A 80 调入 交易所调整
40 589680.sh 科创综Z N/A 80 调入 交易所调整
41 589800.sh 科创综合 N/A 80 调入 交易所调整
42 589860.sh 科创综指ETF天弘 N/A 80 调入 交易所调整
43 589880.sh 科创综 N/A 80 调入 交易所调整
44 589890.sh 景顺科综 N/A 80 调入 交易所调整
45 589900.sh 博时科综 N/A 80 调入 交易所调整
46 159201.sz 自由现金流ETF N/A 80 调入 交易所调整
47 159329.sz 沙特ETF N/A 80 调入 交易所调整
48 159333.sz 港股央企红利ETF N/A 80 调入 交易所调整
49 159376.sz A500ETF指数基金 N/A 80 调入 交易所调整
50 159378.sz 通用航空ETF N/A 80 调入 交易所调整
51 159396.sz 信用债ETF博时 N/A 80 调入 交易所调整
52 159399.sz 现金流ETF N/A 80 调入 交易所调整
53 159518.sz 标普油气ETF N/A 80 调入 交易所调整
54 159526.sz 机器人指数ETF N/A 80 调入 交易所调整
55 159530.sz 机器人ETF易方达 N/A 80 调入 交易所调整
56 159545.sz 恒生红利低波ETF N/A 80 调入 交易所调整
57 159561.sz 德国ETF N/A 80 调入 交易所调整
58 159567.sz 港股创新药ETF N/A 80 调入 交易所调整
59 159687.sz 亚太精选ETF N/A 80 调入 交易所调整
60 159699.sz 恒生消费ETF N/A 80 调入 交易所调整
61 159735.sz 港股消费ETF N/A 80 调入 交易所调整
62 159738.sz 云计算ETF华泰柏瑞 N/A 80 调入 交易所调整
63 159739.sz 大数据ETF N/A 80 调入 交易所调整
64 159745.sz 建材ETF N/A 80 调入 交易所调整
65 159750.sz 港股科技50ETF N/A 80 调入 交易所调整
66 159768.sz 房地产ETF N/A 80 调入 交易所调整
67 159890.sz 云计算ETF N/A 80 调入 交易所调整
68 159960.sz 恒生中国企业ETF N/A 80 调入 交易所调整
69 515260.sh 电子ETF 80 N/A 调出 交易所调整
70 516920.sh 芯片基金 80 N/A 调出 交易所调整
71 517090.sh 共赢ETF 80 N/A 调出 交易所调整
72 562000.sh 中证A100ETF基金 80 N/A 调出 交易所调整
73 562890.sh A50中证 80 N/A 调出 交易所调整
74 563500.sh 中证A500ETF华宝 80 N/A 调出 交易所调整
75 588280.sh 科创五零 80 N/A 调出 交易所调整
76 588360.sh 创创ETF 80 N/A 调出 交易所调整
77 588860.sh 科创医药 80 N/A 调出 交易所调整
78 159350.sz 深证50ETF富国 80 N/A 调出 交易所调整
79 159531.sz 中证2000ETF 80 N/A 调出 交易所调整
80 159558.sz 半导体设备ETF易方达 80 N/A 调出 交易所调整
81 159610.sz 500ETF增强 80 N/A 调出 交易所调整
82 159651.sz 国开债券ETF 80 N/A 调出 交易所调整
83 159903.sz 深成ETF 80 N/A 调出 交易所调整
84 159968.sz 中证500ETF博时 80 N/A 调出 交易所调整
大同证券有限责任公司
2025年4月14日