经公司研究决定,于4月17日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301662.sz | 宏工科技 | N/A | 10 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 019773.sh | 25国债08 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 102298.sz | 国债2508 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 159222.sz | 自由现金流ETF易方达 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 159225.sz | 现金流ETF基金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 589300.sh | 科综嘉实 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 020704.sh | 25贴债05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 110111.sz | 贴债2505 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 115126.sh | 23济金01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 115240.sh | 23银河C3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 115245.sh | 23唐租Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 115251.sh | 23招证G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 149098.sz | 20蓝焰01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 152710.sh | 20玉投02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 163446.sh | 20扬州01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 163447.sh | 20津投09 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 163465.sh | 20鲁资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 184660.sh | 22玉交01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 240543.sh | 24中证S2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 000430.sz | ST张家界 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年4月17日 |