当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整可充抵保证金证券折算率的公告(20250418)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-04-18
经公司研究决定,于4月18日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整
(调入/调出)
调整原因 备注
1 000059.sz 华锦股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
2 000978.sz 桂林旅游 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
3 002069.sz 獐子岛 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
4 002196.sz 方正电机 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
5 002383.sz 合众思壮 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
6 002391.sz 长青股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
7 002439.sz 启明星辰 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
8 002471.sz 中超控股 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
9 002573.sz 清新环境 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
10 002663.sz 普邦股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
11 002767.sz 先锋电子 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
12 002828.sz 贝肯能源 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
13 002846.sz 英联股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
14 002905.sz 金逸影视 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
15 300111.sz 向日葵 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
16 300214.sz 日科化学 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
17 300269.sz 联建光电 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
18 300283.sz 温州宏丰 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
19 300305.sz 裕兴股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
20 300399.sz 天利科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
21 300435.sz 中泰股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
22 300451.sz 创业慧康 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
23 300608.sz 思特奇 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
24 300721.sz 怡达股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
25 300732.sz 设研院 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
26 300779.sz 惠城环保 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
27 300862.sz 蓝盾光电 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
28 300901.sz 中胤时尚 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
29 301075.sz 多瑞医药 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
30 301097.sz 天益医疗 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
31 301237.sz 和顺科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
32 600118.sh 中国卫星 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
33 600126.sh 杭钢股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
34 600217.sh 中再资环 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
35 600271.sh 航天信息 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
36 600439.sh 瑞贝卡 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
37 600617.sh 国新能源 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
38 600657.sh 信达地产 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
39 600675.sh 中华企业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
40 600697.sh 欧亚集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
41 600734.sh 实达集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
42 600792.sh 云煤能源 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
43 600818.sh 中路股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
44 600857.sh 宁波中百 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
45 600935.sh 华塑股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
46 601519.sh 大智慧 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
47 601996.sh 丰林集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
48 603392.sh 万泰生物 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
49 603466.sh 风语筑 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
50 605188.sh 国光连锁 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
51 688156.sh 路德环境 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
52 688217.sh 睿昂基因 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
53 688319.sh 欧林生物 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
54 688529.sh 豪森智能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
55 688602.sh 康鹏科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
56 688711.sh 宏微科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
57 002167.sz 东方锆业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
58 002180.sz 纳思达 0 70 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
59 002247.sz 聚力文化 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
60 002494.sz 华斯股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
61 002548.sz 金新农 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
62 002633.sz 申科股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
63 002800.sz 天顺股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
64 002862.sz 实丰文化 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
65 003015.sz 日久光电 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
66 300016.sz 北陆药业 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
67 300055.sz 万邦达 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
68 300079.sz 数码视讯 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
69 300100.sz 双林股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
70 300115.sz 长盈精密 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
71 300139.sz 晓程科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
72 300353.sz 东土科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
73 300641.sz 正丹股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
74 300758.sz 七彩化学 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
75 300821.sz 东岳硅材 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
76 300886.sz 华业香料 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
77 300967.sz 晓鸣股份 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
78 300995.sz 奇德新材 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
79 301038.sz 深水规院 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
80 301357.sz 北方长龙 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
81 600119.sh 长江投资 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
82 600604.sh 市北高新 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
83 600746.sh 江苏索普 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
84 603399.sh 永杉锂业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
85 605318.sh 法狮龙 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
86 688449.sh 联芸科技 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
87 688519.sh 南亚新材 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
大同证券有限责任公司
2025年4月18日