经公司研究决定,于4月22日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 123152.sz | 润禾转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
2 | 123226.sz | 中富转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 149889.sz | 22赣投Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 149892.sz | 22润金Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 163418.sh | 20新汶02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 163437.sh | 20紫金G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 163456.sh | 20财通02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 163463.sh | 20铁发01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 184369.sh | 22天易02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 185659.sh | 22申能01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 185700.sh | 22鲁资02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 185711.sh | 22国君G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 000608.sz | *ST阳光 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
14 | 300391.sz | *ST长药 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
15 | 001335.sz | 信凯科技 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 001335.sz | 信凯科技 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年4月22日 |