经公司研究决定,于4月23日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 123255.sz | 鼎龙转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 104480.sz | 重庆2004 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 106430.sz | 重庆1802 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 147268.sh | 18重庆02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 163338.sh | 20赣版01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 163467.sh | 20江东04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 171080.sh | 20重庆04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 185664.sh | 22鲁资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 240835.sh | 24狮桥01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 113582.sh | 火炬转债 | 10 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 002496.sz | *ST辉丰 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
12 | 003032.sz | *ST传智 | 65 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
13 | 600243.sh | *ST海华 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
14 | 600696.sh | *ST岩石 | 65 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
15 | 603021.sh | ST华鹏 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
16 | 603120.sh | 肯特催化 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603120.sh | 肯特催化 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
2 | 600696.sh | *ST岩石 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年4月23日 |