经公司研究决定,于4月24日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603202.sh | 天有为 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 001400.sz | 江顺科技 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
3 | 563990.sh | 800现金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 588850.sh | 科创机械 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 020684.sh | 24贴债63 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 020705.sh | 25贴债06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 101810.sh | 22天津17 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 110091.sz | 贴债2463 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 110112.sz | 贴债2506 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 115272.sh | 23海通07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 123190.sz | 道氏转02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 127091.sz | 科数转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 127794.sh | PR荣成开 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 127805.sh | PR益阳01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 136125.sh | H15洛娃1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 136506.sh | H16洛娃1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 143006.sh | H17洛娃1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 149102.sz | 20深资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 152450.sh | G20兴发1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 152461.sh | 20厦轨01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 163477.sh | 20云投G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 184335.sh | G22建工1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 185602.sh | 22榆能02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 185635.sh | 22保置03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 193573.sz | 天津2217 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 240591.sh | 24信投S2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 001270.sz | *ST铖昌 | 65 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
28 | 002762.sz | *ST金比 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
29 | 300561.sz | *ST汇科 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
30 | 301662.sz | 宏工科技 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301662.sz | 宏工科技 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
2 | 603202.sh | 天有为 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
3 | 001400.sz | 江顺科技 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
4 | 001270.sz | *ST铖昌 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
5 | 300561.sz | *ST汇科 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年4月24日 |