当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整可充抵保证金证券折算率的公告(20250425)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-04-25
经公司研究决定,于4月25日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整
(调入/调出)
调整原因 备注
1 000420.sz 吉林化纤 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
2 000514.sz 渝 开 发 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
3 000519.sz 中兵红箭 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
4 000558.sz 天府文旅 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
5 000573.sz 粤宏远A 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
6 000607.sz 华媒控股 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
7 000717.sz 中南股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
8 000789.sz 万年青 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
9 000796.sz 凯撒旅业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
10 000818.sz 航锦科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
11 000965.sz 天保基建 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
12 002004.sz 华邦健康 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
13 002038.sz 双鹭药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
14 002105.sz 信隆健康 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
15 002122.sz 汇洲智能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
16 002127.sz 南极电商 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
17 002132.sz 恒星科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
18 002163.sz 海南发展 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
19 002177.sz 御银股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
20 002178.sz 延华智能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
21 002195.sz 岩山科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
22 002218.sz 拓日新能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
23 002232.sz 启明信息 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
24 002238.sz 天威视讯 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
25 002246.sz 北化股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
26 002307.sz 北新路桥 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
27 002329.sz 皇氏集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
28 002366.sz 融发核电 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
29 002373.sz 千方科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
30 002386.sz 天原股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
31 002407.sz 多氟多 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
32 002418.sz 康盛股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
33 002436.sz 兴森科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
34 002446.sz 盛路通信 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
35 002459.sz 晶澳科技 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
36 002482.sz 广田集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
37 002519.sz 银河电子 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
38 002524.sz 光正眼科 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
39 002631.sz 德尔未来 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
40 002664.sz 信质集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
41 002669.sz 康达新材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
42 002718.sz 友邦吊顶 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
43 002757.sz 南兴股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
44 002812.sz 恩捷股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
45 002898.sz 赛隆药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
46 002943.sz 宇晶股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
47 002976.sz 瑞玛精密 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
48 002985.sz 北摩高科 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
49 003030.sz 祖名股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
50 300036.sz 超图软件 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
51 300040.sz 九洲集团 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
52 300058.sz 蓝色光标 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
53 300074.sz 华平股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
54 300075.sz 数字政通 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
55 300079.sz 数码视讯 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
56 300110.sz 华仁药业 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
57 300112.sz 万讯自控 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
58 300118.sz 东方日升 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
59 300141.sz 和顺电气 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
60 300231.sz 银信科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
61 300240.sz 飞力达 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
62 300244.sz 迪安诊断 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
63 300250.sz 初灵信息 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
64 300288.sz 朗玛信息 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
65 300296.sz 利亚德 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
66 300353.sz 东土科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
67 300365.sz 恒华科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
68 300420.sz 五洋自控 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
69 300438.sz 鹏辉能源 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
70 300461.sz 田中精机 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
71 300478.sz 杭州高新 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
72 300504.sz 天邑股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
73 300510.sz 金冠股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
74 300533.sz 冰川网络 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
75 300535.sz 达威股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
76 300567.sz 精测电子 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
77 300569.sz 天能重工 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
78 300589.sz 江龙船艇 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
79 300593.sz 新雷能 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
80 300599.sz 雄塑科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
81 300607.sz 拓斯达 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
82 300615.sz 欣天科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
83 300619.sz 金银河 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
84 300649.sz 杭州园林 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
85 300668.sz 杰恩设计 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
86 300682.sz 朗新集团 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
87 300696.sz 爱乐达 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
88 300700.sz 岱勒新材 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
89 300715.sz 凯伦股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
90 300723.sz 一品红 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
91 300746.sz 汉嘉设计 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
92 300749.sz 顶固集创 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
93 300756.sz 金马游乐 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
94 300796.sz 贝斯美 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
95 300798.sz 锦鸡股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
96 300825.sz 阿尔特 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
97 300887.sz 谱尼测试 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
98 300889.sz 爱克股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
99 300891.sz 惠云钛业 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
100 300894.sz 火星人 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
101 300900.sz 广联航空 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
102 300902.sz 国安达 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
103 300912.sz 凯龙高科 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
104 300931.sz 通用电梯 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
105 300955.sz 嘉亨家化 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
106 300958.sz 建工修复 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
107 300966.sz 共同药业 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
108 300970.sz 华绿生物 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
109 300995.sz 奇德新材 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
110 301002.sz 崧盛股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
111 301005.sz 超捷股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
112 301027.sz 华蓝集团 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
113 301051.sz 信濠光电 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
114 301072.sz 中捷精工 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
115 301090.sz 华润材料 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
116 301096.sz 百诚医药 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
117 301100.sz 风光股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
118 301103.sz 何氏眼科 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
119 301112.sz 信邦智能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
120 301120.sz 新特电气 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
121 301136.sz 招标股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
122 301150.sz 中一科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
123 301159.sz 三维天地 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
124 301180.sz 万祥科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
125 301198.sz 喜悦智行 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
126 301201.sz 诚达药业 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
127 301216.sz 万凯新材 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
128 301227.sz 森鹰窗业 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
129 301232.sz 飞沃科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
130 301270.sz 汉仪股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
131 301285.sz 鸿日达 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
132 301292.sz 海科新源 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
133 301307.sz 美利信 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
134 301311.sz 昆船智能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
135 301313.sz 凡拓数创 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
136 301321.sz 翰博高新 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
137 301337.sz 亚华电子 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
138 301349.sz 信德新材 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
139 301378.sz 通达海 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
140 301396.sz 宏景科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
141 301487.sz 盟固利 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
142 301511.sz 德福科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
143 600010.sh 包钢股份 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
144 600110.sh 诺德股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
145 600117.sh 西宁特钢 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
146 600119.sh 长江投资 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
147 600198.sh 大唐电信 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
148 600228.sh 返利科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
149 600266.sh 城建发展 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
150 600288.sh 大恒科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
151 600315.sh 上海家化 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
152 600382.sh 广东明珠 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
153 600446.sh 金证股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
154 600448.sh 华纺股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
155 600468.sh 百利电气 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
156 600518.sh 康美药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
157 600593.sh 大连圣亚 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
158 600644.sh 乐山电力 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
159 600654.sh 中安科 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
160 600769.sh 祥龙电业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
161 600782.sh 新钢股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
162 600797.sh 浙大网新 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
163 601515.sh 东峰集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
164 603028.sh 赛福天 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
165 603085.sh 天成自控 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
166 603286.sh 日盈电子 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
167 603421.sh 鼎信通讯 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
168 603585.sh 苏利股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
169 603712.sh 七一二 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
170 603917.sh 合力科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
171 603918.sh 金桥信息 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
172 603937.sh 丽岛新材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
173 603988.sh 中电电机 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
174 605068.sh 明新旭腾 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
175 605228.sh 神通科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
176 605588.sh 冠石科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
177 688017.sh 绿的谐波 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
178 688033.sh 天宜上佳 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
179 688058.sh 宝兰德 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
180 688091.sh 上海谊众 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
181 688125.sh 安达智能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
182 688126.sh 沪硅产业 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
183 688133.sh 泰坦科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
184 688153.sh 唯捷创芯 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
185 688211.sh 中科微至 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
186 688299.sh 长阳科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
187 688552.sh 航天南湖 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
188 688573.sh 信宇人 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
189 000037.sz 深南电A 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
190 000546.sz 金圆股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
191 000576.sz 甘化科工 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
192 000735.sz 罗 牛 山 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
193 000767.sz 晋控电力 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
194 000860.sz 顺鑫农业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
195 000863.sz 三湘印象 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
196 001211.sz 双枪科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
197 001226.sz 拓山重工 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
198 002037.sz 保利联合 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
199 002094.sz 青岛金王 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
200 002123.sz 梦网科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
201 002210.sz 飞马国际 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
202 002212.sz 天融信 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
203 002248.sz 华东数控 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
204 002250.sz 联化科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
205 002321.sz 华英农业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
206 002347.sz 泰尔股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
207 002355.sz 兴民智通 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
208 002370.sz 亚太药业 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
209 002385.sz 大北农 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
210 002476.sz 宝莫股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
211 002495.sz 佳隆股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
212 002629.sz 仁智股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
213 002639.sz 雪人股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
214 002670.sz 国盛金控 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
215 002725.sz 跃岭股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
216 002762.sz 金发拉比 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
217 002767.sz 先锋电子 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
218 002796.sz 世嘉科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
219 002811.sz 郑中设计 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
220 002840.sz 华统股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
221 002861.sz 瀛通通讯 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
222 002886.sz 沃特股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
223 002888.sz 惠威科技 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
224 002942.sz 新农股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
225 002982.sz 湘佳股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
226 300120.sz 经纬辉开 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
227 300135.sz 宝利国际 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
228 300144.sz 宋城演艺 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
229 300148.sz 天舟文化 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
230 300150.sz 世纪瑞尔 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
231 300153.sz 科泰电源 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
232 300170.sz 汉得信息 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
233 300180.sz 华峰超纤 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
234 300203.sz 聚光科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
235 300222.sz 科大智能 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
236 300241.sz 瑞丰光电 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
237 300334.sz 津膜科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
238 300381.sz 溢多利 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
239 300409.sz 道氏技术 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
240 300412.sz 迦南科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
241 300417.sz 南华仪器 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
242 300498.sz 温氏股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
243 300503.sz 昊志机电 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
244 300546.sz 雄帝科技 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
245 300578.sz 会畅通讯 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
246 300670.sz 大烨智能 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
247 300673.sz 佩蒂股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
248 300721.sz 怡达股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
249 300733.sz 西菱动力 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
250 300737.sz 科顺股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
251 300753.sz 爱朋医疗 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
252 300761.sz 立华股份 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
253 300836.sz 佰奥智能 0 50 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
254 300844.sz 山水比德 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
255 300879.sz 大叶股份 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
256 300942.sz 易瑞生物 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
257 300953.sz 震裕科技 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
258 300972.sz 万辰集团 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
259 300986.sz 志特新材 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
260 301001.sz 凯淳股份 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
261 301012.sz 扬电科技 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
262 301021.sz 英诺激光 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
263 301116.sz 益客食品 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
264 301117.sz 佳缘科技 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
265 301125.sz 腾亚精工 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
266 301183.sz 东田微 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
267 301221.sz 光庭信息 0 30 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
268 600080.sh 金花股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
269 600335.sh 国机汽车 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
270 600460.sh 士兰微 0 70 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
271 600561.sh 江西长运 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
272 600726.sh 华电能源 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
273 600770.sh 综艺股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
