经公司研究决定,于4月28日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 516460.sh | 现金流E | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 563700.sh | 红利价值 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 115217.sh | 23远东三 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 115321.sh | 23濮阳01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 115330.sh | 23农创G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 118046.sh | 诺泰转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 127800.sh | PR谷城01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 127808.sh | PRG黄山1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 127810.sh | G18广业1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 136307.sh | H6协信03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 136432.sh | H6协信05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 136540.sh | H6协信06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 136705.sh | H6协信08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 143477.sh | 18贵安01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 149109.sz | 20越控01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 149111.sz | 20海控03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 149896.sz | 22深资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 149898.sz | 22申宏03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 149900.sz | 22国元01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 149902.sz | 22长新01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 149903.sz | 22润置03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 149904.sz | 22申证C1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 149905.sz | 22鄂交Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 163355.sh | 20靖江01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 163486.sh | 20余投01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 163488.sh | 20扬子G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 163497.sh | 20杭城02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 163505.sh | 20新国资 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 175844.sh | 21恒信G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 185549.sh | 22陕金01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
31 | 185689.sh | 22义市02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
32 | 185692.sh | 22相城02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
33 | 185696.sh | 22苏资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
34 | 185701.sh | 22鲁金02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
35 | 185706.sh | 22滨建G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
36 | 185709.sh | 22远东六 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
37 | 185714.sh | 22中化Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
38 | 185719.sh | 22财达C1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
39 | 185725.sh | 22中泰03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
40 | 185726.sh | 22亦庄01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
41 | 185727.sh | 22银河G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
42 | 185734.sh | 22铁投Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
43 | 185736.sh | 22锡产Y3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
44 | 185737.sh | 22资控01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
45 | 185745.sh | 22华电Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
46 | 241856.sh | 24东证S1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
47 | 002047.sz | *ST宝鹰 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
48 | 002789.sz | *ST建艺 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
49 | 002848.sz | *ST高斯 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
50 | 002898.sz | *ST赛隆 | 65 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
51 | 600228.sh | *ST返利 | 65 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 002047.sz | *ST宝鹰 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年4月28日 |