经公司研究决定,于4月29日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 019774.sh | 25注特01 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 019775.sh | 25特国01 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 019776.sh | 25特国02 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 020724.sh | 25贴债25 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 102299.sz | 注资特国2501 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 102300.sz | 特国2501 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 102301.sz | 特国2502 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
8 | 110131.sz | 贴债2525 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
9 | 159231.sz | 通用航空ETF华宝 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
10 | 163482.sh | 20华泰G3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 163503.sh | 20青城Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 163512.sh | 20产发01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 175119.sh | 20万达01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 185716.sh | 22吴城G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 000595.sz | *ST宝实 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
16 | 002076.sz | *ST星光 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
17 | 002214.sz | *ST大立 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
18 | 002253.sz | *ST智胜 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
19 | 002529.sz | *ST海源 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
20 | 600355.sh | *ST精伦 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
21 | 600421.sh | *ST华嵘 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
22 | 600636.sh | *ST国化 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
23 | 600753.sh | *ST庚星 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
24 | 603261.sh | *ST立航 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
25 | 603268.sh | *ST松发 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
26 | 605081.sh | *ST太和 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 002214.sz | *ST大立 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
2 | 002529.sz | *ST海源 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
3 | 600636.sh | *ST国化 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽披* | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年4月29日 |