当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20250430)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-04-30
  经公司研究决定,于4月30日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 118055.sh 伟测转债 N/A 10 调入 交易所上市
2 159213.sz 机器人ETF基金 N/A 90 调入 交易所上市
3 159232.sz 现金流ETF南方 N/A 90 调入 交易所上市
4 159235.sz 中证现金流ETF N/A 90 调入 交易所上市
5 561080.sh 现金自由 N/A 90 调入 交易所上市
6 563390.sh 现金基金 N/A 90 调入 交易所上市
7 115015.sh 23黄发02 0 N/A 调出 交易所调出
8 115259.sh 23豫管01 0 N/A 调出 交易所调出
9 127162.sh PR湘铁投 0 N/A 调出 交易所调出
10 152852.sh 21新泰01 0 N/A 调出 交易所调出
11 163183.sh 20贵安G2 0 N/A 调出 交易所调出
12 163474.sh 20永钢01 0 N/A 调出 交易所调出
13 163508.sh 20海通05 0 N/A 调出 交易所调出
14 163521.sh 20北汽03 0 N/A 调出 交易所调出
15 163523.sh 20柳建01 0 N/A 调出 交易所调出
16 184293.sh 22浦集03 0 N/A 调出 交易所调出
17 184311.sh 22山高03 0 N/A 调出 交易所调出
18 000004.sz *ST国华 0 N/A 调出 戴帽披*
19 000504.sz *ST生物 0 N/A 调出 戴帽披*
20 000518.sz *ST四环 0 N/A 调出 戴帽披*
21 000638.sz *ST万方 0 N/A 调出 戴帽披*
22 000668.sz *ST荣控 0 N/A 调出 戴帽披*
23 000691.sz *ST亚太 0 N/A 调出 戴帽披*
24 000820.sz *ST节能 0 N/A 调出 戴帽披*
25 000929.sz *ST兰黄 0 N/A 调出 戴帽披*
26 002058.sz *ST威尔 0 N/A 调出 戴帽披*
27 002231.sz *ST奥维 0 N/A 调出 戴帽披*
28 002305.sz *ST南置 0 N/A 调出 戴帽披*
29 002620.sz ST瑞和 0 N/A 调出 戴帽
30 002630.sz ST华西 0 N/A 调出 戴帽
31 002693.sz *ST双成 0 N/A 调出 戴帽披*
32 002713.sz *ST东易 0 N/A 调出 戴帽披*
33 002717.sz ST岭南 0 N/A 调出 戴帽
34 002816.sz *ST和科 0 N/A 调出 戴帽披*
35 002868.sz *ST绿康 0 N/A 调出 戴帽披*
36 300093.sz *ST金刚 0 N/A 调出 戴帽披*
37 300152.sz ST新动力 0 N/A 调出 戴帽
38 300198.sz ST纳川 0 N/A 调出 戴帽
39 300344.sz ST立方 0 N/A 调出 戴帽
40 300477.sz ST合纵 0 N/A 调出 戴帽
41 300716.sz ST泉为 0 N/A 调出 戴帽
42 300899.sz *ST凯鑫 30 N/A 调出 戴帽披*
43 301288.sz *ST清研 0 N/A 调出 戴帽披*
44 600130.sh *ST波导 65 N/A 调出 戴帽披*
45 600265.sh ST景谷 0 N/A 调出 戴帽
46 600525.sh ST长园 65 N/A 调出 戴帽
47 603580.sh *ST艾艾 0 N/A 调出 戴帽披*
48 603813.sh *ST原尚 0 N/A 调出 戴帽披*
49 603838.sh *ST四通 0 N/A 调出 戴帽披*
50 605199.sh ST葫芦娃 0 N/A 调出 戴帽
标的证券
序号 证券代码 证券简称 调整前保证金比例(%) 调整后保证金比例(%) 范围调整 调整原因
1 002630.sz ST华西 80 N/A 调出 戴帽
2 300093.sz *ST金刚 80 N/A 调出 戴帽披*
3 300152.sz ST新动力 80 N/A 调出 戴帽
4 300477.sz ST合纵 80 N/A 调出 戴帽
5 301288.sz *ST清研 80 N/A 调出 戴帽披*
6 600130.sh *ST波导 80 N/A 调出 戴帽披*
7 600525.sh ST长园 80 N/A 调出 戴帽
大同证券有限责任公司
2025年4月30日