当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整可充抵保证金证券折算率的公告(20250430)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-04-30
经公司研究决定,于4月30日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告!
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整
(调入/调出)
调整原因 备注
1 000301.sz 东方盛虹 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
2 000509.sz 华塑控股 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
3 000517.sz 荣安地产 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
4 000561.sz 烽火电子 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
5 000620.sz 新华联 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
6 000692.sz 惠天热电 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
7 000723.sz 美锦能源 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
8 000790.sz 华神科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
9 000799.sz 酒鬼酒 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
10 000813.sz 德展健康 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
11 000829.sz 天音控股 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
12 000831.sz 中国稀土 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
13 000890.sz 法尔胜 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
14 000926.sz 福星股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
15 001238.sz 浙江正特 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
16 001269.sz 欧晶科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
17 001313.sz 粤海饲料 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
18 001317.sz 三羊马 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
19 001366.sz 播恩集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
20 002042.sz 华孚时尚 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
21 002077.sz 大港股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
22 002086.sz 东方海洋 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
23 002095.sz 生 意 宝 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
24 002102.sz 能特科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
25 002115.sz 三维通信 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
26 002129.sz TCL中环 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
27 002131.sz 利欧股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
28 002133.sz 广宇集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
29 002146.sz 荣盛发展 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
30 002174.sz 游族网络 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
31 002175.sz 东方智造 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
32 002184.sz 海得控制 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
33 002269.sz 美邦服饰 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
34 002292.sz 奥飞娱乐 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
35 002314.sz 南山控股 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
36 002317.sz 众生药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
37 002360.sz 同德化工 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
38 002553.sz 南方精工 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
39 002554.sz 惠博普 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
40 002587.sz 奥拓电子 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
41 002603.sz 以岭药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
42 002623.sz 亚玛顿 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
43 002624.sz 完美世界 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
44 002694.sz 顾地科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
45 002724.sz 海洋王 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
46 002739.sz 万达电影 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
47 002747.sz 埃斯顿 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
48 002759.sz 天际股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
49 002780.sz 三夫户外 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
50 002786.sz 银宝山新 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
51 002829.sz 星网宇达 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
52 002853.sz 皮阿诺 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
53 002862.sz 实丰文化 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
54 002866.sz 传艺科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
55 002878.sz 元隆雅图 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
56 003004.sz 声迅股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
57 003016.sz 欣贺股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
58 300011.sz 鼎汉技术 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
59 300026.sz 红日药业 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
60 300043.sz 星辉娱乐 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
61 300062.sz 中能电气 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
62 300084.sz 海默科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
63 300086.sz 康芝药业 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
64 300095.sz 华伍股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
65 300161.sz 华中数控 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
66 300317.sz 珈伟新能 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
67 300326.sz 凯利泰 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
68 300358.sz 楚天科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
69 300364.sz 中文在线 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
70 300377.sz 赢时胜 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
71 300382.sz 斯莱克 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
72 300393.sz 中来股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
73 300414.sz 中光防雷 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
74 300418.sz 昆仑万维 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
75 300424.sz 航新科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
76 300480.sz 光力科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
77 300494.sz 盛天网络 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
78 300513.sz 恒实科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
79 300523.sz 辰安科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
80 300538.sz 同益股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
81 300542.sz 新晨科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
82 300554.sz 三超新材 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
83 300556.sz 丝路视觉 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
84 300583.sz 赛托生物 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
85 300598.sz 诚迈科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
86 300605.sz 恒锋信息 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
87 300606.sz 金太阳 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
88 300616.sz 尚品宅配 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
89 300624.sz 万兴科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
90 300639.sz 凯普生物 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
91 300665.sz 飞鹿股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
92 300667.sz 必创科技 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
93 300676.sz 华大基因 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
94 300706.sz 阿石创 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
95 300739.sz 明阳电路 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
96 300805.sz 电声股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
97 300812.sz 易天股份 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
98 300830.sz 金现代 50 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
99 300869.sz 康泰医学 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
100 300871.sz 回盛生物 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
101 300879.sz 大叶股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
102 300884.sz 狄耐克 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
103 300904.sz 威力传动 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
104 300929.sz 华骐环保 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
105 300948.sz 冠中生态 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
106 300985.sz 致远新能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
107 300989.sz 蕾奥规划 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
108 301017.sz 漱玉平民 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
109 301030.sz 仕净科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
110 301067.sz 显盈科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
111 301070.sz 开勒股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
112 301082.sz 久盛电气 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
113 301089.sz 拓新药业 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
114 301111.sz 粤万年青 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
115 301231.sz 荣信文化 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
116 301236.sz 软通动力 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
117 301239.sz 普瑞眼科 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
118 301268.sz 铭利达 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
119 301273.sz 瑞晨环保 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
120 301357.sz 北方长龙 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
121 301372.sz 科净源 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
122 301516.sz 中远通 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
123 600006.sh 东风股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
124 600052.sh 东望时代 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
125 600094.sh 大名城 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
126 600184.sh 光电股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
127 600221.sh 海航控股 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
128 600322.sh 津投城开 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
129 600336.sh 澳柯玛 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
130 600400.sh 红豆股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
131 600438.sh 通威股份 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
132 600481.sh 双良节能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
133 600501.sh 航天晨光 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
134 600503.sh 华丽家族 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
135 600537.sh 亿晶光电 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
136 600540.sh 新赛股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
137 600545.sh 卓郎智能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
138 600567.sh 山鹰国际 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
139 600590.sh 泰豪科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
140 600594.sh 益佰制药 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
141 600643.sh 爱建集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
142 600679.sh 上海凤凰 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
143 600708.sh 光明地产 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
144 600732.sh 爱旭股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
145 600735.sh 新华锦 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
146 600745.sh 闻泰科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
147 600768.sh 宁波富邦 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
148 600773.sh 西藏城投 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
149 600774.sh 汉商集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
150 600843.sh 上工申贝 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
151 600867.sh 通化东宝 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
152 600869.sh 远东股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
153 600884.sh 杉杉股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
154 600939.sh 重庆建工 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
155 601012.sh 隆基绿能 70 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
156 601162.sh 天风证券 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
157 601718.sh 际华集团 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
158 601908.sh 京运通 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
159 603011.sh 合锻智能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
160 603030.sh 全筑股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
161 603032.sh 德新科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
162 603033.sh 三维股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
163 603059.sh 倍加洁 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
164 603077.sh 和邦生物 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
165 603116.sh 红蜻蜓 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
166 603118.sh 共进股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
167 603168.sh 莎普爱思 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
168 603185.sh 弘元绿能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
169 603212.sh 赛伍技术 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
170 603255.sh 鼎际得 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
171 603278.sh 大业股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
172 603313.sh 梦百合 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
173 603322.sh 超讯通信 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
174 603378.sh 亚士创能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
175 603386.sh 骏亚科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
176 603398.sh 沐邦高科 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
177 603429.sh 集友股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
178 603496.sh 恒为科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
179 603520.sh 司太立 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
180 603578.sh 三星新材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
181 603598.sh 引力传媒 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
182 603636.sh 南威软件 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
183 603679.sh 华体科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
184 603690.sh 至纯科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
185 603709.sh 中源家居 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
186 603719.sh 良品铺子 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
187 603722.sh 阿科力 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
188 603728.sh 鸣志电器 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
189 603777.sh 来伊份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
190 603808.sh 歌力思 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
191 603819.sh 神力股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
192 603826.sh 坤彩科技 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
193 603839.sh 安正时尚 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
194 603858.sh 步长制药 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
195 603882.sh 金域医学 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
196 603901.sh 永创智能 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
197 603903.sh 中持股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
198 603956.sh 威派格 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
199 603968.sh 醋化股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
200 605122.sh 四方新材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
201 605177.sh 东亚药业 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
202 605287.sh 德才股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
203 605289.sh 罗曼股份 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
204 605318.sh 法狮龙 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
205 605358.sh 立昂微 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
206 605366.sh 宏柏新材 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
207 605388.sh 均瑶健康 65 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
208 688001.sh 华兴源创 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
209 688053.sh 思科瑞 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
210 688084.sh 晶品特装 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
211 688085.sh 三友医疗 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
212 688090.sh 瑞松科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
213 688098.sh 申联生物 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
214 688119.sh 中钢洛耐 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
215 688135.sh 利扬芯片 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
216 688137.sh 近岸蛋白 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
217 688167.sh 炬光科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
218 688170.sh 德龙激光 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
219 688172.sh 燕东微 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
220 688193.sh 仁度生物 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
221 688201.sh 信安世纪 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
222 688223.sh 晶科能源 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
223 688244.sh 永信至诚 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
224 688246.sh 嘉和美康 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
225 688303.sh 大全能源 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
226 688310.sh 迈得医疗 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
227 688320.sh 禾川科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
228 688321.sh 微芯生物 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
229 688329.sh 艾隆科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
230 688390.sh 固德威 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
231 688429.sh 时创能源 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
232 688435.sh 英方软件 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
233 688450.sh 光格科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
234 688458.sh 美芯晟 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
235 688511.sh 天微电子 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
236 688556.sh 高测股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
237 688559.sh 海目星 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
238 688561.sh 奇安信 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
239 688590.sh 新致软件 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
240 688592.sh 司南导航 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
241 688593.sh 新相微 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
242 688598.sh 金博股份 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
243 688599.sh 天合光能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
244 688613.sh 奥精医疗 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
245 688620.sh 安凯微 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
246 688638.sh 誉辰智能 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
247 688648.sh 中邮科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
248 688651.sh 盛邦安全 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
249 688669.sh 聚石化学 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
250 688707.sh 振华新材 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
251 688737.sh 中自科技 30 0 仅调整折算率 静态市盈率高于300或业绩亏损 可充抵保证金证券
252 000010.sz 美丽生态 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
253 000593.sz 德龙汇能 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
254 000601.sz 韶能股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
255 000766.sz 通化金马 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
256 000953.sz 河化股份 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
257 000965.sz 天保基建 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
258 000985.sz 大庆华科 0 65 仅调整折算率 恢复正常 可充抵保证金证券
