当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20250506)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-05-06
  经公司研究决定,于5月6日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 115298.sh 23发展Y3 0 N/A 调出 交易所调出
2 127779.sh PR巢城建 0 N/A 调出 交易所调出
3 127797.sh PR庐城债 0 N/A 调出 交易所调出
4 127803.sh PR绵安01 0 N/A 调出 交易所调出
5 127806.sh PRG安吉1 0 N/A 调出 交易所调出
6 127807.sh PR于都债 0 N/A 调出 交易所调出
7 127809.sh PR彭山 0 N/A 调出 交易所调出
8 127812.sh PR万盛02 0 N/A 调出 交易所调出
9 127813.sh PR都堰01 0 N/A 调出 交易所调出
10 127814.sh PR永修01 0 N/A 调出 交易所调出
11 143628.sh 18新业03 0 N/A 调出 交易所调出
12 149908.sz 22西部05 0 N/A 调出 交易所调出
13 149910.sz 22鲲鹏03 0 N/A 调出 交易所调出
14 152473.sh 20西咸03 0 N/A 调出 交易所调出
15 152475.sh 20云建02 0 N/A 调出 交易所调出
16 163430.sh 20国宏01 0 N/A 调出 交易所调出
17 163506.sh 20楚昌01 0 N/A 调出 交易所调出
18 163530.sh 20诚通09 0 N/A 调出 交易所调出
19 171115.sh 20内蒙07 0 N/A 调出 交易所调出
20 171118.sh 20内蒙10 0 N/A 调出 交易所调出
21 171123.sh 20宁夏07 0 N/A 调出 交易所调出
22 175911.sh 21镇投G2 0 N/A 调出 交易所调出
23 184392.sh 22沪地02 0 N/A 调出 交易所调出
24 185690.sh 22鲁高01 0 N/A 调出 交易所调出
25 185693.sh 22保利01 0 N/A 调出 交易所调出
26 185742.sh 22华创C1 0 N/A 调出 交易所调出
27 185753.sh 22恒信K1 0 N/A 调出 交易所调出
28 190015.sz 内蒙2007 0 N/A 调出 交易所调出
29 190018.sz 内蒙2010 0 N/A 调出 交易所调出
30 190023.sz 宁夏2007 0 N/A 调出 交易所调出
31 003004.sz *ST声迅 65 N/A 调出 戴帽披*
32 300211.sz *ST亿通 0 N/A 调出 戴帽披*
33 300326.sz ST凯利 50 N/A 调出 戴帽
34 300379.sz *ST东通 0 N/A 调出 戴帽披*
35 300472.sz *ST新元 0 N/A 调出 戴帽披*
36 600107.sh ST尔雅 0 N/A 调出 戴帽
37 600193.sh *ST创兴 0 N/A 调出 戴帽披*
38 600200.sh *ST苏吴 0 N/A 调出 戴帽披*
39 600238.sh *ST椰岛 0 N/A 调出 戴帽披*
40 600892.sh *ST大晟 0 N/A 调出 戴帽披*
41 603389.sh *ST亚振 0 N/A 调出 戴帽披*
42 603398.sh *ST沐邦 0 N/A 调出 戴帽披*
43 603721.sh *ST天择 0 N/A 调出 戴帽披*
44 603789.sh *ST星农 0 N/A 调出 戴帽披*
45 603843.sh *ST正平 0 N/A 调出 戴帽披*
46 688184.sh ST帕瓦 0 N/A 调出 戴帽
47 688511.sh *ST天微 30 N/A 调出 戴帽披*
48 688646.sh ST逸飞 30 N/A 调出 戴帽
49 002124.sz 天邦食品 N/A 65 调入 摘帽
50 002490.sz 山东墨龙 N/A 0 调入 摘帽
51 300013.sz 新宁物流 N/A 0 调入 摘*摘帽
52 300965.sz 恒宇信通 N/A 30 调入 摘*摘帽
53 600715.sh 文投控股 N/A 0 调入 摘*摘帽
54 603608.sh 天创时尚 N/A 0 调入 摘*摘帽
55 603879.sh 永悦科技 N/A 0 调入 摘帽
56 688282.sh 理工导航 N/A 0 调入 摘*摘帽
57 603202.sh 天有为 30 65 折算率调整 上市满5个交易日
58 001400.sz 江顺科技 30 65 折算率调整 上市满5个交易日
标的证券
序号 证券代码 证券简称 调整前保证金比例(%) 调整后保证金比例(%) 范围调整 调整原因
1 603202.sh 天有为 130 80 保证金比例 上市满5个交易日
2 001400.sz 江顺科技 130 80 保证金比例 上市满5个交易日
3 300326.sz ST凯利 80 N/A 调出 戴帽
4 300379.sz *ST东通 80 N/A 调出 戴帽披*
5 300472.sz *ST新元 80 N/A 调出 戴帽披*
6 600107.sh ST尔雅 80 N/A 调出 戴帽
7 600200.sh *ST苏吴 80 N/A 调出 戴帽披*
8 600238.sh *ST椰岛 80 N/A 调出 戴帽披*
9 603789.sh *ST星农 80 N/A 调出 戴帽披*
10 688184.sh ST帕瓦 80 N/A 调出 戴帽
11 688511.sh *ST天微 80 N/A 调出 戴帽披*
12 688646.sh ST逸飞 80 N/A 调出 戴帽
大同证券有限责任公司
2025年5月6日