经公司研究决定,于5月7日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 563900.sh | 现金流 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 123228.sz | 震裕转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 152472.sh | 20桂交01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 175772.sh | PR银桥01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 185663.sh | 22张江一 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 185695.sh | 22株国02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 000989.sz | 九芝堂 | N/A | 65 | 调入 | 摘帽 | |
8 | 301560.sz | 众捷汽车 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301560.sz | 众捷汽车 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年5月7日 |