经公司研究决定,于5月9日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159382.sz | 创业板人工智能ETF南方 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 561870.sh | 现金流指 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 106434.sz | 陕西1803 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 106438.sz | 陕西1807 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 147272.sh | 18陕西03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 147276.sh | 18陕西07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 185750.sh | 22厦贸02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 185756.sh | 22濮阳01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 185759.sh | 22国机04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 241416.sh | 24光证S1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年5月9日 |