经公司研究决定,于5月13日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159219.sz | 深证100ETF融通 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 159221.sz | 现金流100ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 563780.sh | 现金指数 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 163532.sh | 20泰山02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 185675.sh | 22苏科01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 185708.sh | 22科创01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 188077.sh | 21曹国02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 241797.sh | 24华泰S2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 300209.sz | 有棵树 | N/A | 50 | 调入 | 摘*摘帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年5月13日 |