经公司研究决定,于5月16日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000766.sz | 通化金马 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 000767.sz | 晋控电力 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 001212.sz | 中旗新材 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 300984.sz | 金沃股份 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 301555.sz | 惠柏新材 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 600644.sh | 乐山电力 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 688212.sh | 澳华内镜 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 002726.sz | 龙大美食 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 003009.sz | 中天火箭 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 600435.sh | 北方导航 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年5月16日 |