当前位置: 首页>业务公告>融资融券

关于调整标的证券、可充抵保证金证券及折算率的公告(20250519)

        分享到:
作者:大同证券  |  来源:大同证券  |  日期:2025-05-19
  经公司研究决定,于5月19日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告!
可充抵保证金证券
序号 证券代码 证券简称 调整前折算率
(%)
调整后折算率
(%)
范围调整 调整原因
1 301595.sz 太力科技 N/A 10 调入 交易所上市
2 603014.sh 威高血净 N/A 30 调入 交易所上市
3 019777.sh 25注特02 N/A 95 调入 交易所上市
4 019778.sh 25国债09 N/A 95 调入 交易所上市
5 020728.sh 25贴债29 N/A 95 调入 交易所上市
6 102302.sz 注资特国2502 N/A 95 调入 交易所上市
7 102303.sz 国债2509 N/A 95 调入 交易所上市
8 110135.sz 贴债2529 N/A 95 调入 交易所上市
9 563060.sh 央企50 N/A 90 调入 交易所上市
10 106446.sz 辽宁1808 0 N/A 调出 交易所调出
11 109021.sh 22上海08 0 N/A 调出 交易所调出
12 109048.sh 22广西17 0 N/A 调出 交易所调出
13 109165.sz 江苏1504 0 N/A 调出 交易所调出
14 115361.sh 23陕增01 0 N/A 调出 交易所调出
15 115371.sh 23平证08 0 N/A 调出 交易所调出
16 130164.sh 15江苏04 0 N/A 调出 交易所调出
17 147865.sh 18辽宁08 0 N/A 调出 交易所调出
18 148950.sz 24广D12 0 N/A 调出 交易所调出
19 149124.sz 20万科04 0 N/A 调出 交易所调出
20 160729.sh 20四川73 0 N/A 调出 交易所调出
21 160735.sh 20四川79 0 N/A 调出 交易所调出
22 163542.sh 20诚通11 0 N/A 调出 交易所调出
23 163545.sh 20首创02 0 N/A 调出 交易所调出
24 171197.sh 20深圳46 0 N/A 调出 交易所调出
25 185779.sh 22信地01 0 N/A 调出 交易所调出
26 185780.sh 22闽高01 0 N/A 调出 交易所调出
27 185784.sh 22开源01 0 N/A 调出 交易所调出
28 190046.sz 深圳2046 0 N/A 调出 交易所调出
29 190059.sz 四川2073 0 N/A 调出 交易所调出
30 190065.sz 四川2079 0 N/A 调出 交易所调出
31 193683.sz 上海2208 0 N/A 调出 交易所调出
32 193733.sz 广西2222 0 N/A 调出 交易所调出
标的证券
序号 证券代码 证券简称 调整前保证金比例(%) 调整后保证金比例(%) 范围调整 调整原因
1 603014.sh 威高血净 N/A 130 调入 新股上市
大同证券有限责任公司
2025年5月19日