经公司研究决定,于5月22日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159218.sz | 卫星产业ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 563830.sh | 现金流基 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 020690.sh | 24贴债69 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 020711.sh | 25贴债12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 106457.sz | 湖南1805 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 106460.sz | 湖南1808 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 109169.sz | 新疆1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 110097.sz | 贴债2469 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 110118.sz | 贴债2512 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 115387.sh | 23红塔04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 123099.sz | Z普转退 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 130168.sh | 15新疆04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 147875.sh | 18湖南05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 147878.sh | 18湖南08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 160699.sh | 20天津31 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 160701.sh | 20天津33 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 160709.sh | 20天津41 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 160716.sh | 20天津48 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 185761.sh | 22株国03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 190108.sz | 天津2033 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 190115.sz | 天津2041 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 190122.sz | 天津2048 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 190130.sz | 天津2031 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 002748.sz | 世龙实业 | N/A | 65 | 调入 | 摘帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年5月22日 |