经公司研究决定,于5月23日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 301316.sz | 慧博云通 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 000767.sz | 晋控电力 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 001212.sz | 中旗新材 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 002977.sz | 天箭科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 300984.sz | 金沃股份 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 301236.sz | 软通动力 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 301348.sz | 蓝箭电子 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 301555.sz | 惠柏新材 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 600010.sh | 包钢股份 | 0 | 70 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 603496.sh | 恒为科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 30 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年5月23日 |