经公司研究决定,于5月28日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 019779.sh | 25国债10 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 019780.sh | 25国债11 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 019781.sh | 25特国03 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 102304.sz | 特国2503 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 102305.sz | 国债2510 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 102306.sz | 国债2511 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 159239.sz | 恒生汽车ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
8 | 588130.sh | 科创药 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
9 | 106470.sz | 贵州1807 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 106474.sz | 贵州1811 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 109173.sz | 湖北1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 130172.sh | 15湖北04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 147295.sh | 18贵州07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 147299.sh | 18贵州11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 171338.sh | 20吉林24 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 190230.sz | 吉林2024 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年5月28日 |