经公司研究决定,于6月6日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 563760.sh | 中银现金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 115446.sh | 金隅KY04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 115456.sh | 23中化Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 127823.sh | PR城北01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 149922.sz | 22金街05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 149930.sz | 22万科03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 185797.sh | 22沪国K2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 185820.sh | 22浙商G4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 185825.sh | 22苏新03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 185835.sh | 22产融02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 185855.sh | 22晋陵01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 185856.sh | 22穗投01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 001390.sz | 古麒绒材 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 001390.sz | 古麒绒材 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月6日 |