经公司研究决定,于6月9日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 020731.sh | 25贴债32 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 020732.sh | 25贴债33 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 020733.sh | 25贴债34 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 110138.sz | 贴债2532 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 110139.sz | 贴债2533 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 110140.sz | 贴债2534 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
7 | 159238.sz | 300ETF增强 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
8 | 159372.sz | 创业板50ETF万家 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
9 | 520940.sh | 恒指基金 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
10 | 019595.sh | 18国债13 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 101813.sz | 国债1813 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 109193.sz | 安徽1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 109197.sz | 天津1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 109242.sh | 22海南08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 109254.sh | 22湖北89 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 109260.sh | 22湖北95 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 115389.sh | GC融和08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 115401.sh | GC宏洋01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 115439.sh | 建材YK01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 115489.sh | 23平证10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 127817.sh | PR弋阳01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 127818.sh | PR乳山债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 130192.sh | 15安徽04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 130196.sh | 15天津04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 149932.sz | 22绵投02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 149936.sz | 22深铁G5 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 160780.sh | 20重庆08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 163573.sh | 20绍城01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
29 | 163617.sh | 20藏投01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
30 | 171437.sh | 20湖北35 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
31 | 185468.sh | 22昆投01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
32 | 185530.sh | 22国新03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
33 | 185790.sh | GC永钢K1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
34 | 185846.sh | 22华资Y2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
35 | 185847.sh | 22国联04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
36 | 185849.sh | 22建材Y4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
37 | 185857.sh | 22东兴G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
38 | 185868.sh | 22铁工03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
39 | 190376.sz | 重庆2008 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
40 | 190379.sz | 湖北2035 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
41 | 193917.sz | 海南2208 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
42 | 193929.sz | 湖北2289 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
43 | 193935.sz | 湖北2295 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
44 | 241718.sh | 24招S23 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
45 | 524058.sz | 24申证D7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月9日 |