经公司研究决定,于6月10日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159387.sz | 创业板新能源ETF国泰 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 109201.sz | 湖北1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 109205.sz | 浙江1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 130200.sh | 15湖北08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 130204.sh | 15浙江04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 171443.sh | 20湖南46 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 185870.sh | 22东吴05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 185872.sh | 22洪政02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 185880.sh | 22融和01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 190375.sz | 湖南2046 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 242117.sh | 24华泰S4 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月10日 |