经公司研究决定,于6月11日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 688775.sh | 影石创新 | N/A | 10 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 589580.sh | 科综价格 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 106496.sz | 重庆1804 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 109209.sz | 河北1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 115399.sh | 23镇投G1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 130208.sh | 15河北04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 147312.sh | 18重庆04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 163588.sh | 20武资01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月11日 |