经公司研究决定,于6月12日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603382.sh | 海阳科技 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 159205.sz | 创业板ETF东财 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 020693.sh | 24贴债72 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 020716.sh | 25贴债17 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 020720.sh | 25贴债21 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 104837.sz | 云南2024 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 104838.sz | 云南2025 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106501.sz | 陕西1811 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 106505.sz | 河南1803 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 109213.sz | 吉林1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 110100.sz | 贴债2472 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 110123.sz | 贴债2517 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 110127.sz | 贴债2521 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 115460.sh | 凯盛YK02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 115480.sh | 23知投Y7 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 115504.sh | 23兴湘01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 130212.sh | 15吉林04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 147317.sh | 18陕西11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 147891.sh | 18河南03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 148322.sz | 23珠华Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
21 | 163594.sh | 20诚通13 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
22 | 163595.sh | 20诚通14 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
23 | 171450.sh | 20云南24 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
24 | 171451.sh | 20云南25 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
25 | 184374.sh | 22苏港01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
26 | 185813.sh | 22武生02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
27 | 113637.sh | 华翔转债 | 10 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
28 | 301590.sz | 优优绿能 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
29 | 603049.sh | 中策橡胶 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301590.sz | 优优绿能 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
2 | 603049.sh | 中策橡胶 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
3 | 603382.sh | 海阳科技 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月12日 |