经公司研究决定,于6月13日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 588670.sh | 科综增强 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 115491.sh | 23中证11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 127822.sh | PR蓉园01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 149941.sz | 22粤垦02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 152519.sh | 20渝百盐 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 161911.sz | 万家强化收益定开 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 184427.sh | 22渝垫01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 185844.sh | 22宏桥01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 000525.sz | 红太阳 | N/A | 65 | 调入 | 摘帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月13日 |