经公司研究决定,于6月19日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159245.sz | 港股通消费ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 562050.sh | 药ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 019635.sh | 20特国01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 020695.sh | 24贴债74 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 020717.sh | 25贴债18 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 102061.sz | 特国2001 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 106516.sz | 湖南1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 109244.sz | 河南1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 110102.sz | 贴债2474 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 110124.sz | 贴债2518 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 130243.sh | 15河南04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 147718.sh | 18湖南10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 149142.sz | 20万科06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 152287.sh | 19四面债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 163664.sh | 20宏泰02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 163667.sh | 20大宁Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 240423.sh | 23招证12 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 603382.sh | 海阳科技 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 603382.sh | 海阳科技 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月19日 |