经公司研究决定,于6月25日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 501227.sh | 红利优选 | N/A | 80 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 106538.sz | 海南1803 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 122385.sh | 15中信02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 123218.sz | 宏昌转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 147331.sh | 18海南03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月25日 |