经公司研究决定,于6月27日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 020737.sh | 25贴债38 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 110144.sz | 贴债2538 | N/A | 95 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 159550.sz | 互联网ETF沪港深 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 127827.sh | PR定远18 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 149960.sz | 22珠华Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 185806.sh | 22紫金02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 185930.sh | 22漳九06 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 301678.sz | 新恒汇 | 10 | 30 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
9 | 603400.sh | 华之杰 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301678.sz | 新恒汇 | N/A | 80 | 调入 | 上市满5个交易日 | |
2 | 603400.sh | 华之杰 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年6月27日 |