经公司研究决定,于7月1日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 001388.sz | 信通电子 | N/A | 30 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 512130.sh | 现金全指 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 563630.sh | A500增强ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 589380.sh | AI科创指 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 109618.sh | 22甘肃11 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 109778.sh | 22浙江41 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 149969.sz | 22绵投03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 185866.sh | 22建邺G2 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 194293.sz | 甘肃2211 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 194444.sz | 浙江2241 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 001388.sz | 信通电子 | N/A | 130 | 调入 | 新股上市 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月1日 |