经公司研究决定,于7月2日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 159249.sz | A500增强ETF工银 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
2 | 159265.sz | 港股消费50ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 520980.sh | 港科技30 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 561090.sh | A500增 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 115500.sh | 23华数01 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 171477.sh | 20湖北48 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 190431.sz | 湖北2048 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月2日 |