经公司研究决定,于7月4日将对可充抵保证金证券折算率进行如下调整,即日起生效,特此公告! | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 (调入/调出) |
调整原因 | 备注 | |
1 | 000767.sz | 晋控电力 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
2 | 001298.sz | 好上好 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
3 | 002068.sz | 黑猫股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
4 | 002633.sz | 申科股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
5 | 300670.sz | 大烨智能 | 50 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
6 | 603333.sh | 尚纬股份 | 65 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
7 | 688133.sh | 泰坦科技 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
8 | 688136.sh | 科兴制药 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
9 | 688520.sh | 神州细胞 | 30 | 0 | 仅调整折算率 | 静态市盈率高于300或业绩亏损 | 可充抵保证金证券 | |
10 | 002123.sz | 梦网科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
11 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | 50 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
12 | 603496.sh | 恒为科技 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
13 | 603728.sh | 鸣志电器 | 0 | 65 | 仅调整折算率 | 恢复正常 | 可充抵保证金证券 | |
大同证券有限责任公司 | ||||||||
2025年7月4日 |