经公司研究决定,于7月8日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 688729.sh | 屹唐股份 | N/A | 10 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 159263.sz | 价值ETF | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 160641.sz | 鹏华丰锐LOF | N/A | 80 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 588520.sh | 科创增 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 109295.sz | 四川1508 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 109299.sz | 北京1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 110079.sh | 杭银转债 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 130294.sh | 15北京04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 130298.sh | 15四川08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 149921.sz | 22大成02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 149975.sz | 22万科05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 185986.sh | 22建银03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 185989.sh | 22中科02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 185991.sh | 22新汶Y1 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 185998.sh | 22中航Y3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 188333.sh | 21安租07 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 002581.sz | ST未名 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
18 | 300462.sz | ST华铭 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
19 | 001388.sz | 信通电子 | 30 | 65 | 折算率调整 | 上市满5个交易日 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 001388.sz | 信通电子 | 130 | 80 | 保证金比例 | 上市满5个交易日 | |
2 | 002581.sz | ST未名 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月8日 |