经公司研究决定,于7月9日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 106577.sz | 山西1805 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
2 | 106581.sz | 山西1809 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
3 | 106585.sz | 云南1810 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
4 | 147734.sh | 18山西05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
5 | 147738.sh | 18山西09 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
6 | 147742.sh | 18云南10 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 155519.sh | 19建房02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 000070.sz | 特发信息 | N/A | 0 | 调入 | 摘帽 | |
9 | 002309.sz | 中利集团 | N/A | 0 | 调入 | 摘帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月9日 |