经公司研究决定,于7月10日将对可充抵保证金证券、标的证券进行如下调整,即日起生效,特此公告! | |||||||
可充抵保证金证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 (%) |
调整后折算率 (%) |
范围调整 | 调整原因 | |
1 | 301630.sz | 同宇新材 | N/A | 10 | 调入 | 新股上市 | |
2 | 113695.sh | 华辰转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
3 | 118056.sh | 路维转债 | N/A | 10 | 调入 | 交易所上市 | |
4 | 159246.sz | 人工智能ETF富国 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
5 | 159269.sz | 港股通科技ETF南方 | N/A | 90 | 调入 | 交易所上市 | |
6 | 020721.sh | 25贴债22 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
7 | 020726.sh | 25贴债27 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
8 | 106587.sz | 广东1805 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
9 | 106590.sz | 广东1808 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
10 | 109303.sz | 甘肃1504 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
11 | 110128.sz | 贴债2522 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
12 | 110133.sz | 贴债2527 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
13 | 115346.sh | 23华泰G8 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
14 | 115591.sh | 23信投C3 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
15 | 115612.sh | 建材YK03 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
16 | 130302.sh | 15甘肃04 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
17 | 147339.sh | 18广东05 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
18 | 147342.sh | 18广东08 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
19 | 188278.sh | 21柳控02 | 0 | N/A | 调出 | 交易所调出 | |
20 | 000903.sz | ST云动 | 0 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
标的证券 | |||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整前保证金比例(%) | 调整后保证金比例(%) | 范围调整 | 调整原因 | |
1 | 000903.sz | ST云动 | 80 | N/A | 调出 | 戴帽 | |
大同证券有限责任公司 | |||||||
2025年7月10日 |